| FITUR
* Sel LiFePO4 * Teknologi paling aman * Panjang umur * Kisaran suhu ekstrim * Efisiensi transfer energi tertinggi * Mudah dipasang * Jarang perawatan |
Nomor Bagian | WDLFP-48V6K-W |
Penyimpanan energi | 6.14KWh |
Kapasitas | 27070F (120Ah) |
Tegangan Nominal | 51,2V/DC |
Tegangan Pengisian Maksimum | 56,8V/DC |
Discharge Cut-off Tegangan | 44,8V/DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <30mΩ |
Maks.Arus Muatan Berkelanjutan | 100A |
Maks.Arus Debit Kontinyu | 100A |
Konfigurasi | 16S4P |
Komunikasi | RS485 |
Tingkat Self-discharge Sel | 3% per bulan |
Kehidupan Siklus yang Diproyeksikan (25 ℃) | 10.000 kali |
Kedalaman Debit yang Direkomendasikan | ≤90% |
Kedalaman Debit Maksimum | 100% |
Bahan Cangkang | Logam & plastik ABS |
Metode Pendinginan | Alami |
Koneksi Paralel | Hingga 10 set |
Pemantauan Data | Sistem, tegangan, arus, suhu, SOC, SOH, tegangan sel |
INFORMASI KEPATUHAN | |
Keamanan | IEC62619*1 |
Mengangkut | UN38.3, MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Lingkungan | RoHS |
Opsi inverter | Deye,SMA,Growatt |
SPESIFIKASI LINGKUNGAN | |
Perlindungan lingkungan | IP20, Dalam Ruangan |
Kelembaban Operasi | 0~90% RH Tanpa kondensasi |
Mengisi Suhu*2 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suhu Pelepasan | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Kondisi penyimpanan | -20 ℃ ~ + 40 ℃ 25% ~ 95%RH SOC>30%, satu pengisian daya penuh diperlukan per dua bulan |
Komentar:
*1 beberapa sertifikat belum tercapai.akan dikeluarkan jika diminta.
*2Pilihan merek inverter untuk referensi, pelanggan perlu menunjuk inverter saat memesan kecepatan jika perlu kompatibel.
SPESIFIKASI MEKANIKAL | |
Nomor Bagian | WDLFP-48V6K-W |
Berat | 68Kg |
Dimensi (PxTxT) | 730x540x138(mm) |
Pasang Opsi | Dinding dan tanah |
Dimensi dan berat sedikit berbeda untuk setiap batch.Hubungi Green Tech untuk informasi tambahan.
| FITUR
* Sel LiFePO4 * Teknologi paling aman * Panjang umur * Kisaran suhu ekstrim * Efisiensi transfer energi tertinggi * Mudah dipasang * Jarang perawatan |
Nomor Bagian | WDLFP-48V6K-W |
Penyimpanan energi | 6.14KWh |
Kapasitas | 27070F (120Ah) |
Tegangan Nominal | 51,2V/DC |
Tegangan Pengisian Maksimum | 56,8V/DC |
Discharge Cut-off Tegangan | 44,8V/DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <30mΩ |
Maks.Arus Muatan Berkelanjutan | 100A |
Maks.Arus Debit Kontinyu | 100A |
Konfigurasi | 16S4P |
Komunikasi | RS485 |
Tingkat Self-discharge Sel | 3% per bulan |
Kehidupan Siklus yang Diproyeksikan (25 ℃) | 10.000 kali |
Kedalaman Debit yang Direkomendasikan | ≤90% |
Kedalaman Debit Maksimum | 100% |
Bahan Cangkang | Logam & plastik ABS |
Metode Pendinginan | Alami |
Koneksi Paralel | Hingga 10 set |
Pemantauan Data | Sistem, tegangan, arus, suhu, SOC, SOH, tegangan sel |
INFORMASI KEPATUHAN | |
Keamanan | IEC62619*1 |
Mengangkut | UN38.3, MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Lingkungan | RoHS |
Opsi inverter | Deye,SMA,Growatt |
SPESIFIKASI LINGKUNGAN | |
Perlindungan lingkungan | IP20, Dalam Ruangan |
Kelembaban Operasi | 0~90% RH Tanpa kondensasi |
Mengisi Suhu*2 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suhu Pelepasan | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Kondisi penyimpanan | -20 ℃ ~ + 40 ℃ 25% ~ 95%RH SOC>30%, satu pengisian daya penuh diperlukan per dua bulan |
Komentar:
*1 beberapa sertifikat belum tercapai.akan dikeluarkan jika diminta.
*2Pilihan merek inverter untuk referensi, pelanggan perlu menunjuk inverter saat memesan kecepatan jika perlu kompatibel.
SPESIFIKASI MEKANIKAL | |
Nomor Bagian | WDLFP-48V6K-W |
Berat | 68Kg |
Dimensi (PxTxT) | 730x540x138(mm) |
Pasang Opsi | Dinding dan tanah |
Dimensi dan berat sedikit berbeda untuk setiap batch.Hubungi Green Tech untuk informasi tambahan.