| Spesifikasi Modul
TIDAK. | Nomor Bagian | Kabinet WDLFP-100KW-150KWh |
1 | Penyimpanan energi | 10,75KWh |
2 | Nilai Tegangan | 51,2V/DC |
3 | Kapasitas | 210Ah |
4 | Tegangan Pengisian Maksimum | 57,6V/DC |
5 | Discharge Cut-off Tegangan | 44,8V/DC |
6 | Konfigurasi | 16S7P |
7 | ESR/AC @1KHz 50% SOC | <10mΩ |
8 | Arus Kontinyu | 140A |
9 | Maks.Kekuatan | 7,15 kW |
10 | Mengisi Suhu | 0℃~+55℃ |
11 | Suhu Pelepasan | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
12 | Kedalaman Debit yang Direkomendasikan | 5%~90% |
13 | Kedalaman Debit Maksimum | 100% |
14 | Kelembaban Operasi | 0~90% RH Tanpa kondensasi |
15 | Tingkat Self-discharge Sel | 3% per bulan |
16 | Metode Pendinginan | pendinginan alami |
17 | Bahan Cangkang | Logam |
18 | Metode Komunikasi | BISA |
19 | Pemantauan Data | Tegangan modul, SOC, SOH, arus, suhu, tegangan sel |
20 | Terminal Keluaran | Amfenol |
21 | Berat | 85Kg |
22 | Dimensi (W * D * H) | 750*740*120mm |
| Gambar Modul
| Kapack Spesifikasi String 716.8V150KWh
TIDAK. | Nomor Bagian | WDLFP-716.8V100KW/150KWh-R |
1 | Penyimpanan energi | 150,5kWh |
2 | Nilai Tegangan | 716,8V/DC |
3 | Tegangan Pengisian Maksimum | 806,4V/DC |
4 | Discharge Cut-off Tegangan | 627,2V/DC |
5 | Konfigurasi | 16S7P* 14 set koneksi seri modul di atas |
6 | ESR/AC @1KHz 50% SOC | <140mΩ |
7 | Maks.Arus Kontinyu | 140A |
8 | Maks.Kekuatan | 78,7KW |
9 | Berat | 1308Kg |
10 | Dimensi (W * D * H) | 810*750*1950mm |
| Dimensi dan Tata Letak Tali Rak
| Peringatan
Jauhkan modul dari jangkauan anak-anak dan bayi.
Jangan letakkan modul di dalam oven microwave atau peralatan serupa lainnya.
Jangan lepaskan label produk.
Jangan coba membuka atau menyervis paket baterai.
Jangan sampai terkena suhu di atas 80℃.
Jangan hubung singkat terminal positif dan negatif baterai dengan kabel atau benda logam lainnya.
Jangan mengangkut atau menyimpan modul dengan benda logam.
Jangan paparkan modul ke panas atau nyala api langsung, dan jangan gunakan atau simpan di dekat api atau lokasi yang bersuhu tinggi.Selain itu, jangan rendam atau basahi modul di dalam air, air asin, atau cairan lainnya.
Jangan menusuk modul dengan benda tajam, memukulnya dengan alat palu atau alat serupa, menginjaknya, menjatuhkannya, atau membenturkannya dengan kuat.
Jangan gunakan modul jika rusak atau cacat.
Segera hentikan penggunaan modul jika mengeluarkan bau aneh atau berasap atau panas yang tidak normal.
Jika cairan modul bocor dan terkena mata, jangan menggosok mata dan segera siram dengan banyak air sebelum mencari bantuan medis.
Catatan
Gambar dalam file hanya untuk referensi.
Kami memesan penjelasan akhir dari item dalam spesifikasi ini.Proposal ini berlaku untuk prototipe.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan
| Spesifikasi Modul
TIDAK. | Nomor Bagian | Kabinet WDLFP-100KW-150KWh |
1 | Penyimpanan energi | 10,75KWh |
2 | Nilai Tegangan | 51,2V/DC |
3 | Kapasitas | 210Ah |
4 | Tegangan Pengisian Maksimum | 57,6V/DC |
5 | Discharge Cut-off Tegangan | 44,8V/DC |
6 | Konfigurasi | 16S7P |
7 | ESR/AC @1KHz 50% SOC | <10mΩ |
8 | Arus Kontinyu | 140A |
9 | Maks.Kekuatan | 7,15 kW |
10 | Mengisi Suhu | 0℃~+55℃ |
11 | Suhu Pelepasan | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
12 | Kedalaman Debit yang Direkomendasikan | 5%~90% |
13 | Kedalaman Debit Maksimum | 100% |
14 | Kelembaban Operasi | 0~90% RH Tanpa kondensasi |
15 | Tingkat Self-discharge Sel | 3% per bulan |
16 | Metode Pendinginan | pendinginan alami |
17 | Bahan Cangkang | Logam |
18 | Metode Komunikasi | BISA |
19 | Pemantauan Data | Tegangan modul, SOC, SOH, arus, suhu, tegangan sel |
20 | Terminal Keluaran | Amfenol |
21 | Berat | 85Kg |
22 | Dimensi (W * D * H) | 750*740*120mm |
| Gambar Modul
| Kapack Spesifikasi String 716.8V150KWh
TIDAK. | Nomor Bagian | WDLFP-716.8V100KW/150KWh-R |
1 | Penyimpanan energi | 150,5kWh |
2 | Nilai Tegangan | 716,8V/DC |
3 | Tegangan Pengisian Maksimum | 806,4V/DC |
4 | Discharge Cut-off Tegangan | 627,2V/DC |
5 | Konfigurasi | 16S7P* 14 set koneksi seri modul di atas |
6 | ESR/AC @1KHz 50% SOC | <140mΩ |
7 | Maks.Arus Kontinyu | 140A |
8 | Maks.Kekuatan | 78,7KW |
9 | Berat | 1308Kg |
10 | Dimensi (W * D * H) | 810*750*1950mm |
| Dimensi dan Tata Letak Tali Rak
| Peringatan
Jauhkan modul dari jangkauan anak-anak dan bayi.
Jangan letakkan modul di dalam oven microwave atau peralatan serupa lainnya.
Jangan lepaskan label produk.
Jangan coba membuka atau menyervis paket baterai.
Jangan sampai terkena suhu di atas 80℃.
Jangan hubung singkat terminal positif dan negatif baterai dengan kabel atau benda logam lainnya.
Jangan mengangkut atau menyimpan modul dengan benda logam.
Jangan paparkan modul ke panas atau nyala api langsung, dan jangan gunakan atau simpan di dekat api atau lokasi yang bersuhu tinggi.Selain itu, jangan rendam atau basahi modul di dalam air, air asin, atau cairan lainnya.
Jangan menusuk modul dengan benda tajam, memukulnya dengan alat palu atau alat serupa, menginjaknya, menjatuhkannya, atau membenturkannya dengan kuat.
Jangan gunakan modul jika rusak atau cacat.
Segera hentikan penggunaan modul jika mengeluarkan bau aneh atau berasap atau panas yang tidak normal.
Jika cairan modul bocor dan terkena mata, jangan menggosok mata dan segera siram dengan banyak air sebelum mencari bantuan medis.
Catatan
Gambar dalam file hanya untuk referensi.
Kami memesan penjelasan akhir dari item dalam spesifikasi ini.Proposal ini berlaku untuk prototipe.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan